|
* TARIFFE PER SINGOLA PERSONA ANNO 2002
| MONO LOCALE | BI LOCALE | TRI LOCALE |
| Aprile | 40,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
| Maggio | 40,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
| Giugno | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
| Luglio | 60,00 € | 50,00 € | 55,00 € |
| Agosto | 70,00 € | 60,00 € | 55,00 € |
| Settembre | 50,00 € | 40,00 € | 35,00 € |
| Ottobre | 40,00 € | 30,00 € | 25,00 € |
* Mezza pensione +20 €
* Completa +35 €
* Bevande escluse
|